
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 自動檢查-作業檢點表單(範例) |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 自動檢查-定期檢查表單(範例) |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 自動檢查-重點檢查表單(範例) |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 承攬管理表單 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 安全作業標準程序(Safety Operating Procedure) |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 本校安全衛生工作守則 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 林家琦、吳弋 |
| 分機: | 2832、2834 |
| E-mail: | elice@yuntech.edu.tw、yieva@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 教職員工健康檢查 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 危害性化學品相關表單 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 吳弋 |
| 分機: | 2830、2834 |
| E-mail: | yieva@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 職醫臨場服務 |
為強化本校教職員工之職場健康管理,並保障其健康與安全,依據《職業安全衛生法》第22條及《勞工健康保護規則》相關規定,設置職業醫學臨場服務,由具專業資格之職業醫師定期駐校,提供與工作相關之健康議題諮詢,並進行面談、評估及給予專業建議。
服務內容包含:異常工作負荷預防、母性健康保護、肌肉骨骼傷害預防、健康檢查管理、健康促進與衛生教育指導、復工評估等。
臨場服務時間:每個月安排一次、每次駐校時間約為3小時、每位教職員工諮詢時間約 20 至 30 分鐘。
如有校內諮詢需求,請洽分機 2830 或 2834 ,亦可寄E-mail聯絡職護申請,服務當月確認日期後會協助安排諮詢時段並通知提醒。
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 自動檢查-作業檢點表單(範例) |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 自動檢查-定期檢查表單(範例) |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 自動檢查-重點檢查表單(範例) |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 承攬管理表單 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 安全作業標準程序(Safety Operating Procedure) |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 本校安全衛生工作守則 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 林家琦、吳弋 |
| 分機: | 2832、2834 |
| E-mail: | elice@yuntech.edu.tw、yieva@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 教職員工健康檢查 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 危害性化學品相關表單 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 安全衛生組 |
|---|---|
| 承辦人: | 吳弋 |
| 分機: | 2830、2834 |
| E-mail: | yieva@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 職醫臨場服務 |
為強化本校教職員工之職場健康管理,並保障其健康與安全,依據《職業安全衛生法》第22條及《勞工健康保護規則》相關規定,設置職業醫學臨場服務,由具專業資格之職業醫師定期駐校,提供與工作相關之健康議題諮詢,並進行面談、評估及給予專業建議。
服務內容包含:異常工作負荷預防、母性健康保護、肌肉骨骼傷害預防、健康檢查管理、健康促進與衛生教育指導、復工評估等。
臨場服務時間:每個月安排一次、每次駐校時間約為3小時、每位教職員工諮詢時間約 20 至 30 分鐘。
如有校內諮詢需求,請洽分機 2830 或 2834 ,亦可寄E-mail聯絡職護申請,服務當月確認日期後會協助安排諮詢時段並通知提醒。
| 業務單位: | 環境安全科技中心 環境保護組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 毒性及關注物化學物質、先驅化學物質申購相關申請 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 環境保護組 |
|---|---|
| 承辦人: | 黃國峰 |
| 分機: | 2832 |
| E-mail: | t11401398@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 實驗室有害廢棄物處理申請 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 環境保護組 |
|---|---|
| 承辦人: | 倪美雅 |
| 分機: | 2835 |
| E-mail: | t11500698@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 校區垃圾不落地車輛停放時間地點 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 環境保護組 |
|---|---|
| 承辦人: | 倪美雅 |
| 分機: | 2835 |
| E-mail: | t11500698@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 洗餐具及包裝飲用水減量情形紀錄表 |
請各單位於辦理會議、訓練及活動時,不提供各類材質免洗餐具、及各種材質一次用飲料杯,並進行執行成果填報作業
一、依據行政院環境保護署「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」及教育部「教育部及所屬機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水執行方式原則」辦理。
二、各單位於辦理會議、訓練及活動時,不提供各類材質免洗餐具,不提供包裝飲用水及各種材質一次用飲料杯。(提供可重複清洗餐具為原則)
三、各單位開會、訓練或活動通知單,可加註相關警語,提醒參與者。(範例:響應一次用產品減量,請自備環保杯、環保餐具等)
四、各單位如有場地租借,該場地如可飲食,可加註相關規範,提醒借用單位。(範例:申請單位使用場地辦理會議、訓練或活動時,需配合政策不提供各類材質免洗餐具、包裝飲用水及各類材質一次用飲料杯。)
五、即日起各單位每月執行成果,請填寫附件記錄表,並於隔月5日前擲回環科中心,以利進行環保署系統填報作業。
六、如各單位無法配合時,請於簽請同意後將相關資料影本,於每月5日前連同附件三繳回環科中心備查。
七、如執行有任何問題,煩請電洽分機2835。
八、各區域有提供可循環容器盛裝餐點業者名單,可至網站查詢
| 業務單位: | 環境安全科技中心 環境保護組 |
|---|---|
| 承辦人: | 陳欣怡 |
| 分機: | 2833 |
| E-mail: | chensy@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 毒性及關注物化學物質、先驅化學物質申購相關申請 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 環境保護組 |
|---|---|
| 承辦人: | 黃國峰 |
| 分機: | 2832 |
| E-mail: | t11401398@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 實驗室有害廢棄物處理申請 |
| 業務單位: | 環境安全科技中心 環境保護組 |
|---|---|
| 承辦人: | 倪美雅 |
| 分機: | 2835 |
| E-mail: | t11500698@yuntech.edu.tw |
| 服務名稱: | 洗餐具及包裝飲用水減量情形紀錄表 |
請各單位於辦理會議、訓練及活動時,不提供各類材質免洗餐具、及各種材質一次用飲料杯,並進行執行成果填報作業
一、依據行政院環境保護署「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」及教育部「教育部及所屬機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水執行方式原則」辦理。
二、各單位於辦理會議、訓練及活動時,不提供各類材質免洗餐具,不提供包裝飲用水及各種材質一次用飲料杯。(提供可重複清洗餐具為原則)
三、各單位開會、訓練或活動通知單,可加註相關警語,提醒參與者。(範例:響應一次用產品減量,請自備環保杯、環保餐具等)
四、各單位如有場地租借,該場地如可飲食,可加註相關規範,提醒借用單位。(範例:申請單位使用場地辦理會議、訓練或活動時,需配合政策不提供各類材質免洗餐具、包裝飲用水及各類材質一次用飲料杯。)
五、即日起各單位每月執行成果,請填寫附件記錄表,並於隔月5日前擲回環科中心,以利進行環保署系統填報作業。
六、如各單位無法配合時,請於簽請同意後將相關資料影本,於每月5日前連同附件三繳回環科中心備查。
七、如執行有任何問題,煩請電洽分機2835。
八、各區域有提供可循環容器盛裝餐點業者名單,可至網站查詢